PRICING
料金プラン
3つのソリューション群の中から、貴社の事業課題に合わせて各種プロダクトやサービスを自由に組み合わせて*お選びいただけます。
料金体系や各種プロダクトの詳細については、資料請求またはecforceセールス担当までお問い合わせください。
*一部のプロダクトはecforceのご契約が必要となります
ecforce commerce solution
コマースソリューション
ECサイトでも店舗でも、あらゆる場所にいるお客様に対してデータドリブンに販売できる環境を構築。
初期費用 + 月額費用 + オプション
オンライン・EC販売
オフライン・店舗販売・OMO
来店予約・決済
ecforce data solution
データソリューション
顧客を軸にしたデータを統合・分析・活用することで、成果に直結するマーケティング戦略と施策実施の環境を構築。
初期費用 + 月額費用 + オプション
データ統合
データ分析
データ活用
ecforce consulting
コンサルティング
自社D2C事業で培ったノウハウを基に、売上・利益の向上につながるコマースDXを実現する事業支援を実施。
最適なプランをご提案
新規ブランド立ち上げ支援
デジタルマーケティング支援
デジタルツール基盤構築支援
コマースソリューションの機能について
ecforce ECサイト構築・ | 商品管理・販売 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on |
受注管理・分析 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
広告管理・分析 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
顧客管理 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
売上分析 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
LPO | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
EFO | ※ | ※ | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
パーソナライズ販売 | ※ | ※ | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
接客チャット | ※ | ※ | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
CS機能 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
ecforce check 予約サイト構築 | 来店予約・決済 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on |
店舗・スタッフ・シフト管理 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
顧客・予約在庫管理 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
メッセージ配信 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
物販ECデータ連携 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | |
店舗販売・店舗連携・OMO※ | ポップアップストア出店・連携 | check_circle | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on |
データソリューションの機能について
顧客データ統合 | データパイプライン構築 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on |
顧客データ連携・統合 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
ecforce bi データ可視化・分析 | 受注分析 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on |
販売チャネル分析 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
顧客分析 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
商品分析 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
LTV・ユニットエコノミクス分析 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
ecforce ma マーケティングオートメーション | 配信セグメント設定 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on |
メッセージ作成 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
配信シナリオ作成 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on | |
配信・売上分析 | check_circle | do_not_disturb_on | check_circle | do_not_disturb_on |
コンサルティングの支援領域について
ecforce consulting ビジネス支援 | 事業計画・戦略構築 | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle |
マーケティング戦略設計 | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle | |
新規顧客獲得 / デジタルマーケ | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle | |
CRM<V施策設計/運用 | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle | |
商品企画・製造ディレクション | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle | |
CS/フルフィルメント構築 | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle | |
データ基盤構築 / データ活用伴走 | check_circle | do_not_disturb_on | do_not_disturb_on | check_circle |
※別途オプション費用が発生します。詳細は資料をダウンロードしてご確認ください。
FAQ
よくある質問
契約期間を教えてください
add導入時とその後のサポートについて教えてください。
addセキュリティ対策について教えてください
add- homeHOME
- chevron_right料金